マツダ3 ファストバック(マツダ)
| 月々の支払い | 30,000円(ボーナス有) |
|---|---|
| 年式 | - |
| グレード | XD L Package |
| エンジン | 1.756L |
| 乗車定員 | 5名 |
| JC08モード | - |
| WLTCモード | 16.4km/L(市街地) |
その他の装備品
上質で余裕のある力強い走りと充実の装備、
クリーンディーゼル上位モデル。
当店のオリジナルプラン「残価保証プラン」で
現金の方も、残価(残クレ)の方も
ディーラーよりお得にお車の購入ができます。
| 当社 | ディーラー | リース | |
| 納車時ガソリン満タン | ○ | × | × |
| ボディーコーティング | ○ | △ | × |
| タイヤローテーション | ○※10年(条件付) | × | × |
| オイル交換 | ○※10年(条件付) | △※5年(条件付) | × |
| 延長保証 | ○※10年または、15万キkm | × | × |
| キズやへこみの修理に使えるクーポン券 | ○※2万円分 | × | × |
| オーナーズパートナーシップ制度※売却をする際に、買い手を探し、ローンなど込で次の方に引き継いでもらう制度です。 | ○ | × | × |
| 車検税金 | × | × | ○ |
| 毎年の自動車税 | × | × | ○ |


